関東北カンファレンス 順位表
2019シーズンRd.4終了時点
[pc]
| 順位 | チーム | ポイント | 試合数 | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 16 | 16 | 0 | 326 | 201 | |
| 2 | 300 | 14 | 7 | 7 | 211 | 243 | |
| 3 | 290 | 13 | 5 | 8 | 218 | 225 | |
| 4 | 265 | 12 | 7 | 5 | 203 | 187 | |
| 5 | 235 | 11 | 4 | 7 | 172 | 210 | |
| 6 | 200 | 9 | 1 | 8 | 126 | 174 |
[/pc]
[sp]
| 順位 | チーム | point | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 16 | 0 | |
| 2 | 300 | 7 | 7 | |
| 3 | 290 | 5 | 8 | |
| 4 | 265 | 7 | 5 | |
| 5 | 235 | 4 | 7 | |
| 6 | 200 | 1 | 8 |
[/sp]
