関東北カンファレンス 順位表

2018シーズン終了

[pc]

順位 チーム ポイント 試合数 総得点 総失点
1 立川ダイスロゴ70 TACHIKAWA DICE.EXE 34 32 27 5 620 499
2 SANKAK.EXE 26 29 18 11 523 479
3 CRAYON.EXE 17 23 14 9 441 380
4 BELE.EXE 14 21 6 15 325 396
5 フェニックスロゴ70 KOTO PHOENIX.EXE 13 21 6 15 296 382
6 TOKYO WINGS.EXE 8 19 6 13 312 343

[/pc]
[sp]

順位 チーム 勝点
1 立川ダイスロゴ70 34 27 5
2 26 18 11
3 17 14 9
4 14 6 15
5 フェニックスロゴ70 13 6 15
6 8 6 13

[/sp]