関東北カンファレンス 順位表
2018シーズン終了
[pc]
| 順位 | チーム | ポイント | 試合数 | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 32 | 27 | 5 | 620 | 499 | |
| 2 | 26 | 29 | 18 | 11 | 523 | 479 | |
| 3 | 17 | 23 | 14 | 9 | 441 | 380 | |
| 4 | 14 | 21 | 6 | 15 | 325 | 396 | |
| 5 | 13 | 21 | 6 | 15 | 296 | 382 | |
| 6 | 8 | 19 | 6 | 13 | 312 | 343 |
[/pc]
[sp]
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 5 | |
| 2 | 26 | 18 | 11 | |
| 3 | 17 | 14 | 9 | |
| 4 | 14 | 6 | 15 | |
| 5 | 13 | 6 | 15 | |
| 6 | 8 | 6 | 13 |
[/sp]
