[pc]
KOTO PHOENIX.EXE ●9 vs 15○ 
BELE.EXE
[/pc]
[sp]
 ●14 vs 17○ ![]()
[/sp]
 
GAME STATS
| TEAM | NO | NAME | PTS | FGM | FGA | FG% | 1FGM | 1FGA | 1FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | BS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 42 | 貝沼 雄介 | 5 | 3 | 13 | 23.08 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 11 | 18.18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 81 | 下田 悠介 | 1 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | |
| 24 TR | 鈴木 伸明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 28 TR | 林 りん太郎 | 3 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 
| TEAM | NO | NAME | PTS | FGM | FGA | FG% | 1FGM | 1FGA | 1FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | BS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 2 | 福田 侑介 | 2 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 2 | 0 | 
| 4 | 森田 洋介 | 8 | 5 | 9 | 55.56 | 3 | 5 | 60.00 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 6 | 1 | 0 | |
| 5 | 根木 大明 | 1 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 8 | 小辻 一輝 | 4 | 4 | 9 | 44.44 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 


