[pc]
KOTO PHOENIX.EXE ●12 vs 21○ SANKAK.EXE
GAME STATS
TEAM | NO | NAME | PTS | FGM | FGA | FG% | 1FGM | 1FGA | 1FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 目 健人 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
25 | 佐山 聖斗 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
42 | 貝沼 雄介 | 6 | 4 | 12 | 33.33 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
81 | 下田 悠介 | 2 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 6 | 1 | 0 |
TEAM | NO | NAME | PTS | FGM | FGA | FG% | 1FGM | 1FGA | 1FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 大垣 慎之介 | 7 | 3 | 9 | 33.33 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 9 | 3 | 0 | |
1 | 福田 大佑 | 4 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||
4 | Vincent Garrett | 5 | 3 | 8 | 37.50 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
15 | DeAngelo Kirkland | 5 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 0 |
[/pc]
[sp]
●12 vs 21○
[/sp]