[pc]
KOTO PHOENIX.EXE ●12 vs 21○ TACHIKAWA DICE.EXE
GAME STATS
TEAM | NO | NAME | PTS | FGM | FGA | FG% | 1FGM | 1FGA | 1FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 目 健人 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
25 | 佐山 聖斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
42 | 貝沼 雄介 | 6 | 3 | 14 | 21.43 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 9 | 22.22 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 2 | 1 | |
81 | 下田 悠介 | 6 | 4 | 12 | 33.33 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 2 | 50.00 | 6 | 0 | 0 |
TEAM | NO | NAME | PTS | FGM | FGA | FG% | 1FGM | 1FGA | 1FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luke Evans | 7 | 5 | 11 | 45.45 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 2 | 50.00 | 13 | 2 | 0 | |
5 | Hassan Isaiah Stephens | 9 | 8 | 14 | 57.14 | 7 | 11 | 63.64 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
11 | 藤江 建典 | 3 | 3 | 5 | 60.00 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | |
21 | 増子 匠 | 2 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 4 | 0 |
[/pc]
[sp]
●12 vs 21○
[/sp]