[pc]
KOTO PHOENIX.EXE ●8 vs 21○ CRAYON.EXE
GAME STATS
TEAM | NO | NAME | PTS | FGM | FGA | FG% | 1FGM | 1FGA | 1FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 貝沼 雄介 | 4 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
81 | 下田 悠介 | 2 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
24 TR | 鈴木 伸明 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | ||
28 TR | 中村 仰太郎 | 1 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
TEAM | NO | NAME | PTS | FGM | FGA | FG% | 1FGM | 1FGA | 1FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Tana | 4 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
10 | Seaun Eddy | 7 | 7 | 10 | 70.00 | 7 | 9 | 77.78 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 6 | 1 | 1 | |
23 | Spencer Jennings | 8 | 5 | 6 | 83.33 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 1 | 1 | |
39 | 福田 幹也 | 2 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
[/pc]
[sp]
●8 vs 21○
GAME STATS
[/sp]