[pc]
KOTO PHOENIX.EXE ○21 vs 15● BELE.EXE
GAME STATS
TEAM | NO | NAME | PTS | FGM | FGA | FG% | 1FGM | 1FGA | 1FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 貝沼 雄介 | 4 | 3 | 10 | 30.00 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
81 | 下田 悠介 | 9 | 4 | 9 | 44.44 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 1 | 2 | |
24 TR | 鈴木 伸明 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
28 TR | 中村 仰太郎 | 8 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 0 | 0 |
TEAM | NO | NAME | PTS | FGM | FGA | FG% | 1FGM | 1FGA | 1FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 隼 | 6 | 5 | 7 | 71.43 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 0 | ||
4 | 森田 洋介 | 6 | 5 | 12 | 41.67 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 根木 大明 | 1 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | ||
8 | 小辻 一輝 | 2 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
[/pc]
[sp]
○21 vs 15●
GAME STATS
[/sp]