[pc]
KOTO PHOENIX.EXE ●11 vs 21○ TACHIKAWA DICE.EXE
GAME STATS
TEAM | NO | NAME | PTS | FGM | FGA | FG% | 1FGM | 1FGA | 1FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 貝沼 雄介 | 4 | 3 | 13 | 23.08 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
81 | 下田 悠介 | 2 | 1 | 9 | 11.11 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 5 | 1 | 0 | |
24 TR | 鈴木 伸明 | 1 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
28 TR | 中村 仰太郎 | 4 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
TEAM | NO | NAME | PTS | FGM | FGA | FG% | 1FGM | 1FGA | 1FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luke Evans | 7 | 5 | 8 | 62.50 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 8 | 0 | 1 | |
5 | Hassan Isaiah Stephens | 4 | 3 | 6 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
11 | 藤江 建典 | 1 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
21 | 増子 匠 | 9 | 5 | 10 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
[/pc]
[sp]
●11 vs 21○
[/sp]